Alternador Bmw X1 2.0 150cv N46 2010 2015
R$949,99
- Marca: Bosch
- Código do Produto:
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$949,99
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | s/ |
| Circunferência da carcaça | 1 mm |
| Com escovas | Não |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Diâmetro da roldana | 0 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 0 mm |
| Família | S/I |
| Gama de amperagem | 0 VA |
| Inclui polia | Sim |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Metal |
| Quantidade de canais | 5 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 0 |
| Quantidade de terminais | 52000 |
| Sentido de rotação | S/I |
| Tipo de correia da roldana | S/I |
| Tipo de ficha | S/I |
| Tipo de regulador | Interno |
| Tipo de superfície | S/I |
| Tipo de ventilador | S/I |
| Voltagem do alternador | 14V |
| Angel Eyes | |
| Número de rastreabilidade Detran | SP12401075145001 |
| Coletor de Escapamento | |
| Condição do item | Usado |
| Número de registro/certificação INMETRO | S/I |
| Origem | Brasil |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Diodos Rectificadores | |
| Amperagem | 150 A |
| Voltagem | 14V |
| Estatores | |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Radiadores de Água | |
| Tipo de montagem | S/I |
| Sensores de Rotação | |
| Título de catálogo | Alternador 2.0 150cv N46 |
| Valvulas de Prioridade | |
| Altura da embalagem do vendor | 26 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 9 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 20 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1130 g |
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
